# | Text | Tune |  |  |  |  |  |  |
1a | Humile venas ni al vi | Ripponden | | | | | | |
1b | Humile venas ni al vi | Ins Feld geh (Layriz) | | | | | | |
2a | Sankta Dio, kun kompato | Ottery St. Mary | | | | | | |
2b | Sankta Dio, kun kompato | May Hill | | | | | | |
2c | Sankta Dio, kun kompato | Animae Hominum | | | | | | |
3a | Kun ĝojo, amo, venas ni | Martham | | | | | | |
3b | Kun ĝojo, amo, venas ni | Hawkhurst | | | | | | |
4a | HO Dia Patro en ĉiel' | Engedi | | | | | | |
4b | HO Dia Patro en ĉiel' | Nicolaus (Lobt Gott) | | | | | | |
5a | Eterna Dio en ĉiel' | Cornwall | | | | | | |
5b | Eterna Dio en ĉiel' | Erfurt (Allgütiger, mein Preisgesang) | | | | | | |
6a | Laŭdu ĝoje Dion ni | Monkland | | | | | | |
6b | Laŭdu ĝoje Dion ni | Ever Faithful | | | | | | |
7a | Kreinto, kiu kreis min | Leicester (Bedford) | | | | | | |
7b | Kreinto, kiu kreis min | Colchester | | | | | | |
8a | Animon donis vi | Megerran | | | | | | |
8b | Animon donis vi | Constance | | | | | | |
9a | Eterna Sankta Dio | Wordsworth | | | | | | |
9b | Eterna Sankta Dio | Dies Dominica | | | | | | |
10a | Ĉiopova, Sankta Dio | Meine Hoffnung | | | | | | |
10b | Ĉiopova, Sankta Dio | Michael | | | | | | |
[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]